Yatırım için ideal gayrimenkuller şu anda cihazınızın ekranında sizi bekliyor. Güvenilirlik, kolaylık ve yüksek getiri!
Ücretsiz bir görüntüleme ayarlayın ve seçtiğiniz gayrimenkulleri online olarak ayrıntılı inceleyin
Müteahhit Yekta Homes'un kataloğunda satılık lüks gayrimenkul 500.000 € ile 2.750.000 € arasında fiyatlanan 25 ilandan oluşuyor. Fiyatı her ilan kartında müteahhidin kendisi belirliyor, üzerine emlakçı komisyonu eklenmiyor.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Katalogdaki ilan sayısı | 25 |
| Türler | daireler, çatı katı daireleri, villalar |
| Yatak odası | 2 – 6 |
| Alan | 126 – 819 m² |
| Fiyat | 500.000 € — 2.750.000 € |
| Konum | Mahmutlar, Oba, Gazipaşa, Alanya |
Buradaki her ilan, vatandaşlık programının 400.000 $ eşiğinin ve ikamet izni için gereken 200.000 $ sınırının üzerinde kalıyor.
Daireler tam donanımlı teslim ediliyor: vitrifiye, ankastre mutfak ve zemin kaplamaları hazır. Bir bölümü tamamlanmış bloklarda, bir bölümü 24–36 ay vadeli faizsiz ödeme planı olan inşaat halindeki projelerde yer alıyor. Sitedeki fiyatlar euro, dolar ve sterlin olarak gösteriliyor.
Katalog üç tür etrafında toplanıyor.
Satılık lüks daire fiyatları 500.000 € ile 899.000 € arasında, alanlar 126–230 m², planlarda iki ya da üç yatak odası var. Türk yapı diliyle bu 2+1 ve 3+1 demek: ilk rakam yatak odasını, ikincisi mutfakla birleşik salonu gösteriyor. Mahmutlar'daki en büyük lüks daire 230 m²'ye ulaşıyor ve iki yatak odası barındırıyor — fazladan metreler salona ve terasa gidiyor.
Çatı katı daireleri üst katları tutuyor: 209–281 m², dört ile altı yatak odası, 510.000 € — 997.000 €. Bunlar teraslı ve tavana kadar camlı iki katlı dubleksler; Oba ile Gazipaşa'da denize ve Toros dağlarına bakıyorlar. Satılık çatı katı dairesi arayanlar katalogda on seçenek buluyor.
Lüks villa bölümünü 537, 660 ve 819 m²'lik dört müstakil ev temsil ediyor; her biri üç katlı ve 4+1 planlı. Villaların kendi bahçesi ve otoparkı var, birinde özel havuz bulunuyor. Fiyatlar 1.650.000 € ile 2.750.000 € arasında değişiyor.
Lüks villa ve daireler arasında seçim yapanlar çoğu zaman deniz manzaralı dairelerden başlıyor. Gazipaşa'da blok plaja 1,5 km uzakta, Oba'da denize araçla 5 dakika var, üst teraslardan kıyı şeridi görünüyor.
Katalogda metrekare 2.300 € ile 4.450 € arasında fiyatlanıyor.
| Tür | Alan | Fiyat | m² fiyatı |
|---|---|---|---|
| Daireler | 126–230 m² | 500.000 € — 899.000 € | 2.400 € — 4.400 € |
| Çatı katı daireleri | 209–281 m² | 510.000 € — 997.000 € | 2.300 € — 4.450 € |
| Villalar | 537–819 m² | 1.650.000 € — 2.750.000 € | 3.350 € — 3.800 € |
Aynı proje içinde fiyatı kat ve manzara belirliyor. Mahmutlar'da 201 m²'lik iki daire 563.000 € ve 630.000 € olarak listeleniyor, aradaki fark %12. En düşük metrekare değeri 2.300 € ile Oba'daki üst katlarda: satılık çatı katı daire ilanları burada başlıyor. Teraslı ve altı yatak odalı bir dubleks 625.000 €'ya çıkıyor, çatı katı daire fiyatları da bu aralıkta seyrediyor. Lüks konut fiyatları euro üzerinden sabitlendiği için lira değer kaybettiğinde döviz cinsinden değişmiyor.
Yatırım için ideal gayrimenkuller şu anda cihazınızın ekranında sizi bekliyor. Güvenilirlik, kolaylık ve yüksek getiri!
Ücretsiz bir görüntüleme ayarlayın ve seçtiğiniz gayrimenkulleri online olarak ayrıntılı inceleyin
| Yaşam alanı | 51.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 51.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 51.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 51.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 51.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 46.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 77.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 75.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 78.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 74.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 75.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 77.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 77.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 54.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 53.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 54.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.7m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.7m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.7m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium E |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Mevcut daire sayısı | 1 |
| Blok | Yekta Kingdom Premium D |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 169.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 84m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 118m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 95.6m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 78m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 95.6m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 84m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 118m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 100.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 100.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 68m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 95.7m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 94.2m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 98.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 82m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 100.2m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 104.5m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 120.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 280.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 101.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 105.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 104.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.6m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 105.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104.7m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104.7m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 97m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 103.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 102.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 103.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 101.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.6m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 104.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium E |
| Yaşam alanı | 139.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 147m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 147m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 230.15m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Mevcut daire sayısı | 1 |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 135.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 135.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 126.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 128.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 128.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 126.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 191.6m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 191.6m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 159.6m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 196.4m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 157.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 207.4m² |
| Banyo | 4 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 135.3m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 133.5m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium A |
| Yaşam alanı | 201.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Mevcut daire sayısı | 1 |
| Yaşam alanı | 267.3m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 236.1m² |
| Banyo | 4 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 272.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 272.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 213.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 211.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 209.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 209.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 213.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | E |
| Yaşam alanı | 213.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 660.9m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 537.8m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium C |
| Yaşam alanı | 819.2m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Kingdom Premium B |
| Yaşam alanı | 262.55m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 213.2m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 5 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Yaşam alanı | 213.2m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 5 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 184m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 5 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 280.1m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 6 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 281.4m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 6 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
Mahmutlar Alanya merkezine 10 km uzaklıkta; Barbaros Caddesi boyunca Yekta Mall alışveriş merkezi, marketler ve okullar sıralanıyor. Pahalı bloklar denizden 600 m yukarıdaki yamaçta duruyor, hem deniz hem dağ manzarası açık. Alanya satılık daire ilanlarının büyük bölümü bu şeritte toplanıyor.
Oba Mahmutlar ile merkez arasında kalıyor: az katlı yapılaşma ve plaja 5 dakika. Katalogdaki satılık lüks konut seçeneklerinin çoğu burada.
Gazipaşa Mahmutlar'dan 27 km uzakta sakin bir ilçe. Sanayi yok, kendi uluslararası havalimanı var, kumsallar konut sokaklarına 1,5 km mesafede.
Alanya'nın kendisi kaleli tarihi merkezi, marinayı ve Kleopatra Plajı'nı kapsıyor. Kıyının bu bölümünde Alanya satılık ev fiyatları daha yüksek: villalar 1.650.000 €'dan başlıyor.
Yekta Kingdom Premium, Mahmutlar — 12 katlı 5 blok, 720 daire, aquapark, tenis kortu ve açık hava sineması. Katalogdaki en pahalı daireler burada, 899.000 €'ya kadar çıkıyor.
Yekta Kingdom Premium Villas, Mahmutlar — 30.000 m²'lik arazide 4 villa, fıskiyeli bahçe, yerden ısıtma ve akıllı ev sistemi.
Yekta Golden Valley, Oba — az katlı 5 bina, 124 daire, ısıtmalı kapalı havuz, tuz odası ve padel kortu.
YEKTA ALARA CITY Residence, Mahmutlar — 13 katlı tek blok, 109 daire, asansörlü kapalı otopark, hamam ve sauna. Satılık rezidans arayanlar katalogda önce bu adrese bakıyor.
Yekta Sungate Residence, Gazipaşa — 142 daire, su kaydırakları ve spa. 500.000 €'nun üzerindeki stokun tamamı bu beş adreste duruyor; lüks konut projeleri içinde projeden satılık lüks daire seçenekleri de burada yer alıyor.
Lüks konut euro cinsinden fiyatlandığı için, liranın zayıfladığı yıllarda sahibi döviz bazında kayıp yaşamıyor.
Şehir Akdeniz ile Toros dağları arasında uzanıyor. Burun üzerinde 13. yüzyıldan kalma Selçuklu kalesi duruyor, aşağısında marina, Damlataş mağarası ve Kleopatra Plajı yer alıyor. Sahil yolunun arkasında hastaneler, okullar ve marketlerle dolu konut sokakları başlıyor, Gazipaşa-Alanya havalimanı merkeze 40 km uzaklıkta. Bu sitede listelenen ilanlar şehir merkezi ile Mahmutlar arasındaki şeritte yer alıyor.
Yerel altyapı günlük yaşam için gereken her şeyi kapsıyor: anaokulları, okullar ve hastaneler — burası hem yaşamak hem yatırım yapmak için canlı ve elverişli bir yer.

Yekta Homes, Antalya kıyısında 21 yılını doldurdu ve 27 proje tamamladı: 19'u teslim edildi, 8'i inşa halinde, 2000'den fazla alıcıya anahtar verildi. Katalogun en üst basamağı Kingdom Premium Villas — 30.000 m²'lik arazide, denize 600 m mesafede, 819 m²'ye varan dört ev. Para döviz cinsinden kalıyor, mülk kira getiriyor.