Ideal properties for investment are available to you right now on the screen of your device. Reliability, simplicity and high profitability!
Book a free viewing and get acquainted with the selected objects in detail online
Luxury property for sale in Turkey from the developer Yekta Homes starts at €500 000 in this catalogue and runs up to €2 750 000 across 22 listings. The developer Yekta Homes sets the price shown on each card, so no agency fee is added on top.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Listings in the catalogue | 22 |
| Types | apartments, penthouses, villas |
| Bedrooms | 2 to 6 |
| Floor area | 152 to 819 m² |
| Price | €500 000 — €2 750 000 |
| Locations | Mahmutlar, Oba, Gazipasa, Alanya |
Every listing here sits above the $400 000 threshold of the citizenship programme and the $200 000 threshold for a residence permit.
Apartments come with full finishing, sanitaryware and a fitted kitchen. Some sit in completed blocks, others in off-plan projects with an interest-free payment plan over 24–36 months. Prices on the site are displayed in euros, dollars and pounds.
The selection covers three types.
Luxury apartments in Turkey cost €500 000 to €899 000 and measure 152 to 230 m², with two or three bedrooms. Turkish layouts read as 2+1 and 3+1: the first figure counts bedrooms, the second the living room with kitchen. The largest of them in Mahmutlar reaches 230 m² with two bedrooms — the extra metres go into the living room and the terrace.
Penthouses occupy the top floors: 209–281 m², four to six bedrooms, €510 000 — €997 000. These are two-level duplexes with a terrace and floor-to-ceiling glazing, and in Oba and Gazipasa they look out over the sea and the Taurus mountains. Anyone tracking penthouses for sale in Turkey will find ten of them here.
Luxury homes in Turkey are represented by three detached villas of 537, 660 and 819 m², three storeys each, laid out as 4+1. Every villa has its own garden and parking, a private pool. Prices run from €1 650 000 to €2 750 000.
Buyers comparing luxury real estate for sale in Turkey often start with the sea view apartments. In Gazipasa the block stands 1.5 km from the beach, in Oba the drive to the water takes 5 minutes, and the coastline shows from the upper terraces.
The catalogue works out at €2 300 to €4 450 per m².
| Type | Floor area | Price | Per m² |
|---|---|---|---|
| Apartments | 152–230 m² | €500 000 — €899 000 | €2 400 — €4 400 |
| Penthouses | 209–281 m² | €510 000 — €997 000 | €2 300 — €4 450 |
| Villas | 537–819 m² | €1 650 000 — €2 750 000 | €3 350 — €3 800 |
Inside one project the price follows the floor and the view. Two 201 m² apartments in Mahmutlar are listed at €563 000 and €630 000, a gap of 12%. The lowest rate per metre sits in the Oba penthouses at €2 300. A penthouse in Turkey with a terrace and six bedrooms costs €625 000.
Ideal properties for investment are available to you right now on the screen of your device. Reliability, simplicity and high profitability!
Book a free viewing and get acquainted with the selected objects in detail online
| Living space | 51.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 51.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 51.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 51.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 51.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 52m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 46.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 77.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 75.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 78.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 74.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 75.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 77.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 77.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 54.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 53.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 54.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 54.7m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 54.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 54.7m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 54.7m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 53.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium E |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Available apartments | 1 |
| Block | Yekta Kingdom Premium D |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 169.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 84m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 118m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 95.6m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 78m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 95.6m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 84m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 118m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 100.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 100.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 68m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 1 |
| Min. price | On request |
| Living space | 95.7m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 94.2m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 98.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 82m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 100.2m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 104.5m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 120.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 280.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 101.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 105.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 104.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 116.6m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 105.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 107m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 107.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 107.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104.7m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 107m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 104.7m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 104m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 97m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 103.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 102.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 103.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 101.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 116.6m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 104.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium E |
| Living space | 139.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 147m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 147m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 230.15m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Available apartments | 1 |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 135.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 135.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 126.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 128.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 128.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 126.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Min. price | On request |
| Living space | 191.6m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Living space | 191.6m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Living space | 159.6m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Living space | 196.4m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Living space | 157.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Living space | 207.4m² |
| Bathrooms | 4 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 135.3m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 133.5m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium A |
| Living space | 201.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 3 |
| Min. price | On request |
| Available apartments | 1 |
| Living space | 267.3m² |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Living space | 236.1m² |
| Bathrooms | 4 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 272.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 272.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 213.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley C |
| Living space | 211.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 209.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley D |
| Living space | 209.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 213.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | E |
| Living space | 213.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 660.9m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 537.8m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium C |
| Living space | 819.2m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Kingdom Premium B |
| Living space | 262.55m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 4 |
| Min. price | On request |
| Living space | 213.2m² |
| Bathrooms | 3 |
| Bedrooms | 5 |
| Min. price | On request |
| Living space | 213.2m² |
| Bathrooms | 3 |
| Bedrooms | 5 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 184m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 5 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 280.1m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 6 |
| Min. price | On request |
| Block | Yekta Golden Valley A |
| Living space | 281.4m² |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 6 |
| Min. price | On request |
Mahmutlar lies 10 km from the centre of Alanya, and the Yekta Mall shopping centre, markets and schools line Barbaros Avenue. The expensive blocks stand on higher ground 600 m from the water, with both the sea and the mountains in view.
Oba sits between Mahmutlar and the centre: low-rise development and 5 minutes to the beach. Most luxury apartments in Alanya, Turkey from this selection are here.
Gazipasa is a quiet town 27 km from Mahmutlar, with no industry, its own international airport and sandy beaches 1.5 km from the residential streets.
Alanya itself covers the historic centre with the fortress, the marina and Cleopatra Beach. Luxury property in Alanya, Turkey costs more in this part of the coast: villas start at €1 650 000.
Yekta Kingdom Premium, Mahmutlar — 5 blocks of 12 floors, 720 apartments, an aqua park, a tennis court and an open-air cinema. The most expensive apartments in the selection are sold here, up to €899 000.
Yekta Kingdom Premium Villas, Mahmutlar — 4 villas on a 30 000 m² plot, a garden with fountains, underfloor heating and a smart home system.
Yekta Golden Valley, Oba — 5 low-rise buildings, 124 apartments, a heated indoor pool, a salt room and a padel court.
Yekta Alara City Residence, Mahmutlar — one block of 13 floors, 109 apartments, underground parking with a lift, a hammam and a sauna.
Yekta Sungate Residence, Gazipasa — 142 apartments, water slides and a spa. Buyers who want to buy luxury apartments in Turkey from the developer Yekta Homes should start with these five addresses — they hold the whole luxury property in Turkey stock above €500 000.
Premium real estate in Turkey remains a straightforward place to put money. The price is set in euros, so in the years when the lira weakens the owner loses nothing in hard currency.
The city lies between the Mediterranean and the Taurus mountains. A 13th-century Seljuk fortress stands on the headland, with the marina, the Damlatas cave and Cleopatra Beach below. Residential streets with hospitals, schools and markets run behind the promenade, and Gazipasa-Alanya airport is 40 km from the centre. The penthouses in Turkey listed on this site stand along the strip between the city centre and Mahmutlar.
Local infrastructure encompasses all essential facilities for daily life, including kindergartens, schools, and hospitals, making it a vibrant and convenient place to live or invest.

Yekta Homes has spent 21 years on the Antalya coast and completed 27 projects: 22 delivered, 5 under construction, keys handed to more than 2000 buyers. The top line of the catalogue is Kingdom Premium Villas — four houses of up to 819 m² on a 30 000 m² plot, 600 m from the water. Money stays in hard currency and the property earns rent.